賞金ランキング(第5戦終了時点)から見る「LIVゴルフ 賞金」の仕組み
「金満ツアー」などとも揶揄されるLIVゴルフが世界中から注目されています。
6月にロンドンで開幕戦が行われてから3か月、これまで5試合が開催されてきました。
毎試合、優勝者には400万ドル、2位212.5万ドル、3位に150万ドルと支給され、再開でも12万ドルが賞金となっています。
個人戦に加えて、1チーム4人から成るチーム戦(団体戦)も同時進行で行われており、1位のチームには300万ドル、2位150万ドル、3位50万ドルが支給され、出場した4人で案分するチーム賞金まで用意されています。
ドル表記では実感が分からないため日本円で換算してみた
ドルで言われても私たち日本人には金額がピンとこないため、日本円に換算してみました。
とはいえ、6月以降は円安が進む中、どのレートを採用するべきなのか迷いましたが、賞金額が決まる最終日のドル円レートを採用するのがよいだろう、という結論にたっしました。
調査結果は以下の通りです(スマホの場合は左右でスクロールします)。
順位 | 選手名 | 賞金総額(円) | ロンドン(個人) | ロンドン(チーム) | ポートランド(個人) | ポートランド(チーム) | ベッドミンスター(個人) | ベッドミンスター(チーム) | ボストン(個人) | ボストン(チーム) | シカゴ(個人) | シカゴ(チーム) |
1位 | ダスティン・ジョンソン | 1,758,870,214 | 84,000,000 | 202,432,714 | 102,000,000 | 239,250,000 | 99,750,000 | 560,000,000 | 105,000,000 | 259,187,500 | 107,250,000 | |
2位 | ブランデン・グレイス | 1,048,397,200 | 220,000,000 | 100,875,000 | 544,000,000 | 51,000,000 | 38,720,000 | 63,000,000 | 30,802,200 | |||
3位 | チャール・シュワーツェル | 864,395,900 | 538,000,000 | 100,875,000 | 19,040,000 | 51,000,000 | 29,858,400 | 20,160,000 | 105,462,500 | |||
4位 | パトリック・リード | 813,820,214 | 202,432,714 | 102,000,000 | 128,700,000 | 99,750,000 | 21,140,000 | 105,000,000 | 47,547,500 | 107,250,000 | ||
5位 | テイラー・グーチ | 808,191,000 | 78,000,000 | 97,920,000 | 102,000,000 | 85,536,000 | 99,750,000 | 112,000,000 | 105,000,000 | 20,735,000 | 107,250,000 | |
6位 | キャメロン・スミス | 722,687,500 | 141,750,000 | 572,000,000 | 8,937,500 | |||||||
7位 | ピーター・ユーライン | 622,622,000 | 202,000,000 | 50,437,500 | 17,680,000 | 21,912,000 | 17,780,000 | 259,187,500 | 53,625,000 | |||
8位 | ヘンリク・ステンソン | 601,863,250 | 528,000,000 | 49,875,000 | 0 | 23,988,250 | ||||||
9位 | ルイ・ウーストヘイゼン | 563,598,467 | 69,000,000 | 100,875,000 | 132,460,967 | 51,000,000 | 26,400,000 | 78,400,000 | 105,462,500 | |||
10位 | パット・ペレス | 509,489,333 | 20,128,000 | 102,000,000 | 19,932,000 | 99,750,000 | 33,693,333 | 105,000,000 | 21,736,000 | 107,250,000 | ||
11位 | カルロス・オルティス | 505,550,591 | 289,189,591 | 17,000,000 | 138,600,000 | 16,625,000 | 22,400,000 | 21,736,000 | ||||
12位 | ヘニー・デュプレシ | 474,767,000 | 286,000,000 | 100,875,000 | 20,128,000 | 51,000,000 | 16,764,000 | 0 | ||||
13位 | リー・ウェストウッド | 408,581,000 | 21,000,000 | 16,812,500 | 28,560,000 | 85,536,000 | 49,875,000 | 141,750,000 | 17,500,000 | 47,547,500 | ||
14位 | マシュー・ウルフ | 407,635,500 | 81,600,000 | 239250000 | 44,100,000 | 33,748,000 | 8,937,500 | |||||
15位 | セルヒオ・ガルシア | 386,428,500 | 23,000,000 | 21,080,000 | 17,000,000 | 85,536,000 | 16,625,000 | 78,400,000 | 144,787,500 | |||
16位 | アニルバン・ラヒリ | 373,988,250 | 297,500,000 | 52,500,000 | 23,988,250 | |||||||
17位 | ホアキン・ニーマン | 354,787,500 | 210,000,000 | 144,787,500 | ||||||||
18位 | サム・ホースフィールド | 338,929,500 | 131,000,000 | 16,812,500 | 54,400,000 | 31,152,000 | 49,875,000 | 19,600,000 | 17,500,000 | 18,590,000 | ||
19位 | ブライソン・デシャンボー | 252,991,750 | 68,000,000 | 19,932,000 | 30,156,000 | 52,500,000 | 82,403,750 | |||||
20位 | チェイス・ケプカ | 230,080,750 | 20,000,000 | 21,760,000 | 31,152,000 | 21,140,000 | 82,403,750 | 53,625,000 | ||||
21位 | イアン・ポールター | 219,194,500 | 26,000,000 | 16,812,500 | 17,680,000 | 38,720,000 | 49,875,000 | 30,156,000 | 17,500,000 | 22,451,000 | ||
22位 | エイブラハム・アンサー | 217,201,250 | 54,400,000 | 17,000,000 | 17,688,000 | 16,625,000 | 87,500,000 | 23,988,250 | ||||
23位 | ブルックス・ケプカ | 193,913,250 | 28,560,000 | 65,340,000 | 22,400,000 | 23,988,250 | 53,625,000 | |||||
24位 | ローリー・キャンター | 193,080,250 | 30,000,000 | 16,812,500 | 19,040,000 | 20,856,000 | 23,968,000 | 82,403,750 | ||||
25位 | ジェイソン・コクラック | 192,969,250 | 20,856,000 | 94,500,000 | 23,988,250 | 53,625,000 | ||||||
26位 | ケビン・ナ | 192,444,000 | 20,000,000 | 54,400,000 | 18,480,000 | 78,400,000 | 21,164,000 | |||||
27位 | ポール・ケーシー | 185,992,250 | 85,536,000 | 23,968,000 | 52,500,000 | 23,988,250 | ||||||
28位 | リチャード・ブランド | 180,275,700 | 30,000,000 | 50,437,500 | 20,400,000 | 18,480,000 | 30,156,000 | 30,802,200 | ||||
29位 | ジャスティン・ハーディング | 177,000,000 | 69,000,000 | 81,600,000 | 26,400,000 | 0 | ||||||
30位 | パチャラ・コンワットマイ | 174,161,500 | 22,000,000 | 50,437,500 | 20,128,000 | 38,720,000 | 21,140,000 | 21,736,000 | ||||
31位 | マーティン・カイマー | 170,459,000 | 33,000,000 | 28,560,000 | 65,340,000 | 23,968,000 | 19,591,000 | |||||
32位 | フィル・ミケルソン | 167,053,250 | 20,000,000 | 17,680,000 | 19,272,000 | 18,760,000 | 82,403,750 | 8,937,500 | ||||
33位 | 香妻 陣一郎 | 155,552,000 | 33,000,000 | 100,640,000 | 21,912,000 | 0 | ||||||
34位 | ターク・ペティット | 154,492,000 | 17,000,000 | 16,864,000 | 85,536,000 | 17,360,000 | 17,732,000 | |||||
35位 | グレーム・マクドウェル | 146,111,000 | 69,000,000 | 19,720,000 | 18,480,000 | 19,320,000 | 19,591,000 | |||||
36位 | アドリアン・オタエギ | 141,260,000 | 99,000,000 | 24,480,000 | 17,780,000 | |||||||
37位 | チャールズ・ハウエルⅢ | 138,907,533 | 21,912,000 | 33,693,333 | 52,500,000 | 30,802,200 | ||||||
38位 | スコット・ビンセント | 136,567,500 | 26,000,000 | 21,760,000 | 17,292,000 | 23,968,000 | 47,547,500 | |||||
39位 | マット・ジョーンズ | 133,108,000 | 22,000,000 | 28,560,000 | 26,400,000 | 22,400,000 | 33,748,000 | |||||
40位 | エウヘニオ・ロペス・チャカラ | 120,085,250 | 20,400,000 | 17,000,000 | 21,912,000 | 16,625,000 | 20,160,000 | 23,988,250 | ||||
41位 | ベルンド・ウィースバーガー | 119,337,833 | 17,000,000 | 19,040,000 | 19,932,000 | 33,693,333 | 20,735,000 | 8,937,500 | ||||
42位 | サドム・ケーオカンジャナ | 116,851,000 | 17,000,000 | 17,680,000 | 18,480,000 | 44,100,000 | 19,591,000 | |||||
43位 | キム・シワン | 105,932,000 | 17,000,000 | 54,400,000 | 16,800,000 | 17,732,000 | ||||||
44位 | ウェイド・オムスビー | 105,816,500 | 23,000,000 | 19,720,000 | 16,368,000 | 18,200,000 | 19,591,000 | 8,937,500 | ||||
45位 | ジェームス・ピオット | 105,507,000 | 22,000,000 | 23,120,000 | 20,856,000 | 17,080,000 | 22,451,000 | |||||
46位 | ジェダイア・モーガン | 104,088,500 | 21,000,000 | 16,320,000 | 15,840,000 | 22,400,000 | 19,591,000 | 8,937,500 | ||||
47位 | オリバー・ベッカー | 99,000,000 | 99,000,000 | 0 | 0 | |||||||
48位 | ショーン・ノリス | 97,996,000 | 23,000,000 | 16,592,000 | 21,912,000 | 18,760,000 | 17,732,000 | |||||
49位 | ハドソン・スワフォード | 97,552,000 | 21,000,000 | 20,128,000 | 19,932,000 | 18,760,000 | 17,732,000 | |||||
50位 | イアン・スナイマン | 92,565,500 | 22,000,000 | 50,437,500 | 20,128,000 | 0 | ||||||
51位 | 木下 稜介 | 82,240,000 | 42,000,000 | 21,760,000 | 18,480,000 | 0 | ||||||
52位 | キャメロン・トリンガーリ | 80,453,000 | 23,968,000 | 47,547,500 | 8,937,500 | |||||||
53位 | 稲森 佑貴 | 71,164,000 | 54,400,000 | 16,764,000 | 0 | |||||||
54位 | トラビス・スマイス | 62,832,000 | 20,000,000 | 20,128,000 | 22,704,000 | 0 | ||||||
55位 | 谷原 秀人 | 62,664,000 | 18,000,000 | 28,560,000 | 16,104,000 | 0 | ||||||
56位 | デビッド・プイグ | 54,883,000 | 18,000,000 | 0 | 17,292,000 | 0 | 19,591,000 | |||||
57位 | マーク・リーシュマン | 49,069,500 | 22,400,000 | 17,732,000 | 8,937,500 | |||||||
58位 | ハロルド・バーナーⅢ | 45,128,250 | 21,140,000 | 23,988,250 | ||||||||
59位 | パブロ・ララサバル | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | 0 | |||||||
60位 | シェルゴ・アル・クルディ | 37,660,000 | 20,160,000 | 17,500,000 | ||||||||
61位 | ブレイク・ウィンドレッド | 35,136,000 | 18,000,000 | 17,136,000 | 0 | |||||||
62位 | イティパット・ブラナタンヤラット | 33,136,000 | 16,000,000 | 17,136,000 | 0 | |||||||
63位 | JC・リッチー | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | |||||||
64位 | ビラジ・マダッパ | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 0 | |||||||
65位 | ケビン・ユアン | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | |||||||
66位 | ラチャノン・TK・チャンタナヌワット | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | |||||||
67位 | オリバー・フィッシャー | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | |||||||
68位 | アンディ・オグルトゥリー | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 17,261,514,985 | 2,767,000,000 | 672,500,000 | 2,761,931,985 | 680,000,000 | 2,640,026,400 | 665,000,000 | 2,800,028,000 | 700,000,000 | 2,860,028,600 | 715,000,000 |
残すは2試合+プレーオフ~最終戦はとんでもない賞金が用意されていた!
2022年LIVゴルフのレギュラーツアーは残り2試合。
ロンドンとアメリカでの5試合を終え、残り2試合はタイとサウジアラビアで開催される。
10/7~10/9はバンコクで第6戦、10/14~10/16はジッダで第7戦が行われる。
この第6戦、第7戦も賞金額はこれまでと同じだが、7戦終了時の上位3人には、さらに巨額の追加ボーナスが用意されている。
追加ボーナスの条件 | 追加ボーナス額 |
第1~7戦までの個人3位 | 400万ドル(1ドル143円の場合、5億7,200万円) |
第1~7戦までの個人2位 | 800万ドル(1ドル143円の場合、11億4,400万円) |
第1~7戦までの個人1位 | 1,800万ドル(1ドル143円の場合、25億7,400万円) |
レギュラーシーズンのTOP3を決めるポイントとは?
第1戦~第7戦は、上位半分すなわち24位までの選手に、順位に応じたポイントが付与されます。
1位 40ポイント | 7位 13ポイント | 13位 6ポイント | 19位 2ポイント |
2位 30ポイント | 8位 12ポイント | 14位 5ポイント | 20位 2ポイント |
3位 24ポイント | 9位 11ポイント | 15位 4ポイント | 21位 1ポイント |
4位 18ポイント | 10位 10ポイント | 16位 3ポイント | 22位 1ポイント |
5位 16ポイント | 11位 8ポイント | 17位 3ポイント | 23位 1ポイント |
6位 14ポイント | 12位 7ポイント | 18位 2ポイント | 24位 1ポイント |
賞金はスコアが同一の場合、同額が付与されますが、ポイントは以下のルールに基づいて必ず優劣をつけるようになっています。
・最終日のスコア>最終日バック9>バック6>バック3>最終ホール>2日目と最終日36ホールのスコア
合計ポイントが同点の場合も、以下のルールに基づいて優劣をつけます。
・試合ごとの最良スコア>次によかった試合のスコア>その次によかった試合のスコア>(以下同様)
第5戦終了時点でのポイントランキング
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | ダスティン・ジョンソン | 118 |
2 | ブランデン・グレイス | 79 |
3 | キャメロン・スミス | 56 |
4 | チャール・シュワーツェル | 55 |
5 | マシュー・ウルフ | 50 |
6 | ルイ・ウーストヘイゼン | 49 |
7 | カルロス・オルティス | 48 |
8 | ピーター・ユーライン | 48 |
9 | テイラー・グーチ | 48 |
10 | パトリック・リード | 46 |
※7位のカルロス・オルティスとピーター・ユーラインは2試合でTOP24入りしているものの、2試合ともに2位、4位と順位も同じため現時点ではタイ記録。
2試合の残して上記の通りだと、ダスティン・ジョンソンが追加ボーナス25億7,400万円を獲得する可能性が極めて高い。
2位のブランデン・グレイスが逃げ切れるのか、キャメロン・スミス以降が逆転するのか、残り2試合のレギュラーシーズンも見逃せない。
最終戦の第8戦はマイアミでチーム対抗マッチプレイ
第7戦終了時点で前述の個人TOP3が決まると、最終戦はマイアミでチーム対抗のマッチプレイが行われる。
最終戦のみ3日間でなく、4日間のスケジュールで、レギュラーシーズンのチーム順位に応じて、以下の通りのトーナメントが組まれる。
第5戦終了時点のチーム順位
上記の表におけるチームナンバーは、レギュラーシーズンの順位を表している。
第5戦終了時点のチーム順位は以下の通りだ。
順位 | チーム名 |
1 | 4エイセズGC |
2 | スティンガーGC |
3 | クラッシャーズGC |
4 | マジェスティックスGC |
5 | トルクGC |
6 | ファイアボールズGC |
7 | スマッシュGC |
8 | ハイフライヤーズGC |
9 | パンチGC |
10 | アイアンヘッズGC |
11 | クリークスGC |
12 | ニブリックスGC |
この順位の場合、日程は以下の通りとなる。
初日(10/27) | トルクGC × ニブリックスGC (→勝者C) スマッシュGC × アイアンヘッズGC (→勝者D) ハイフライヤーズGC × パンチGC (→勝者B) ファイアボールズGC × クリークスGC (→勝者A) |
2日目(10/28) | 勝者A × 4エイセズGC 勝者B × クラッシャーズGC 勝者C × マジェスティックスGC 勝者D × スティンガーGC |
3日目(10/29) | 準決勝 |
4日目(10/30) | 3位決定戦および決勝戦 |
プレーオフの賞金一覧
プレーオフの結果に応じて、以下の賞金が付与される。
1位のチームにはなんと1,600万ドル、日本円(143円換算)で22億8,800万円。4人で割って、1人あたり5億7,200万円。
最下位12位のチームですら1,000万ドル、日本円(143円換算)で1億4,300万円。4人で割って、1人あたり3,575万円だ。
チーム賞金 | 1人あたりの賞金 | |
プレーオフ1位 | 22億8,800万円 | 5億7,200万円 |
プレーオフ2位 | 11億4,400万円 | 2億8,600万円 |
プレーオフ3位 | 4億2,900万円 | 1億725万円 |
プレーオフ4位 | 3億9,325万円 | 9,831万円 |
プレーオフ5位 | 3億5,750万円 | 8,938万円 |
プレーオフ6位 | 3億2,175万円 | 8,044万円 |
プレーオフ7位 | 2億8,600万円 | 7,150万円 |
プレーオフ8位 | 2億5,740万円 | 6,435万円 |
プレーオフ9位 | 2億2,880万円 | 5,720万円 |
プレーオフ10位 | 2億20万円 | 5,005万円 |
プレーオフ11位 | 1億7,160万円 | 4,290万円 |
プレーオフ12位 | 1億4,300万円 | 3,575万円 |
「金満ツアー」と揶揄されたり色々批判の多いLIVゴルフではあるが、実際に私たちがLIVゴルフかPGAかを選べる選手の立場になったら、LIVゴルフを選んでしまう気持ちもよくわかる。