ロンドン(6/9-6/11)個人戦・チーム戦の結果と賞金
個人戦の結果と賞金
記念すべきLIVゴルフの開幕戦は、2022年6月9日にロンドンのセンチュリオンゴルフクラブで開幕した。
12チーム全48選手により、6月11日までの3日間54ホールのストロークプレイで熱戦が展開された。
個人戦の結果と賞金は以下の通り。
※賞金は一番右に記載されています。スマートフォンでご覧の方は表を右にスクロールしてください。
順位 | 選手名 | Total | R1 (6/9) | R2 (6/10) | R3 (6/11) | 賞金 |
1 | C.シュワーツェル | -7 | -5 | -4 | +2 | 約5億3,800万円 |
2 | H.デュプレシ | -6 | -4 | -2 | E | 約2億8,600万円 |
T3 | B.グレース | -5 | -2 | +2 | -5 | 約2億200万円 |
T3 | P.ユーライン | -5 | E | -4 | -1 | 約2億200万 |
5 | S.ホースフィールド | -3 | -1 | E | -2 | 約1億3,100万円 |
T6 | O.ベッカー | -2 | E | -3 | +1 | 約9,900万円 |
T6 | A.オタエギ | -2 | E | E | -2 | 約9,900万円 |
8 | D.ジョンソン | -1 | -1 | E | E | 約8,400万円 |
9 | T.グーチ | 0 | +1 | E | -1 | 約7,800万円 |
T10 | J.ハーディング | +1 | -2 | +4 | -1 | 約6,900万円 |
T10 | G.マクドウェル | +1 | +4 | +1 | -4 | 約6,900万円 |
T10 | L.ウーストハイゼン | +1 | +2 | -1 | E | 約6,900万円 |
T13 | 木下 稜介 | +2 | +3 | -3 | +2 | 約4,200万円 |
T13 | P.ララサバル | +2 | +2 | -1 | +1 | 約4,200万円 |
T15 | M.カイマー | +3 | +4 | E | -1 | 約3,300万円 |
T15 | 香妻 陣一郎 | +3 | +3 | E | E | 約3,300万円 |
T17 | R.ブランド | +4 | +3 | +4 | -3 | 約3,000万円 |
T17 | L.キャンター | +4 | -1 | +4 | +1 | 約3,000万円 |
T17 | J.C.リッチー | +4 | +3 | E | +1 | 約3,000万円 |
T20 | I.ポールター | +5 | +5 | -4 | +4 | 約2,600万円 |
T20 | S.ビンセント | +5 | -3 | +2 | +6 | 約2,600万円 |
T22 | S.ガルシア | +6 | +1 | E | +5 | 約2,300万円 |
T22 | S.ノリス | +6 | +3 | +2 | +1 | 約2,300万円 |
T22 | W.オームズビー | +6 | +1 | +2 | +3 | 約2,300万円 |
T25 | M.ジョーンズ | +7 | +4 | E | +3 | 約2,200万円 |
T25 | P.コンワットマイ | +7 | -3 | +2 | +8 | 約2,200万円 |
T25 | J.ピオット | +7 | +1 | +3 | +3 | 約2,200万円 |
T25 | I.スナイマン | +7 | +1 | +1 | +5 | 約2,200万円 |
29 | L.ウエストウッド | +8 | +5 | +1 | +2 | 約2,100万円 |
T30 | V.マダッパ | +9 | +1 | +4 | +4 | 約2,100万円 |
T30 | J.モーガン | +9 | +3 | E | +6 | 約2,100万円 |
T30 | H.スワッフォード | +9 | +7 | +3 | -1 | 約2,100万円 |
T33 | C.ケプカ | +10 | E | +2 | +8 | 約2,000万円 |
T33 | P.ミケルソン | +10 | -1 | +5 | +6 | 約2,000万円 |
T33 | K.ナ | +10 | +3 | +1 | +6 | 約2,000万円 |
T33 | T.スミス | +10 | +5 | -1 | +6 | 約2,000万円 |
T33 | K.ユアン | +10 | +3 | +2 | +5 | 約2,000万円 |
T38 | R.チャンタナヌワット | +11 | +3 | E | +8 | 約1,800万円 |
T38 | O.フィッシャー | +11 | +3 | +6 | +2 | 約1,800万円 |
T38 | D.プイグ | +11 | +4 | +4 | +3 | 約1,800万円 |
T38 | 谷原 秀人 | +11 | E | +7 | +4 | 約1,800万円 |
T38 | B.ウィンドレッド | +11 | +8 | +2 | +1 | 約1,800万円 |
43 | K.シバン | +13 | +8 | -1 | +6 | 約1,700万円 |
44 | B.ウィスバーガー | +14 | +7 | +2 | +5 | 約1,700万円 |
45 | T.ペティット | +15 | +5 | +10 | E | 約1,700万円 |
46 | S.ケーオカンジャナ | +17 | +6 | +9 | +2 | 約1,700万円 |
47 | I.ブラナタンヤラット | +23 | +6 | +12 | +5 | 約1,600万円 |
48 | A.オグルトゥリー | +24 | +12 | +7 | +5 | 約1,600万円 |
チーム戦の結果
個人の賞金だけでなく、トップ3のチームには、チーム賞金(総額500万ドル≒6億7,000万円)もあるLIVゴルフ。1位:300万ドル、2位150万ドル、3位50万ドルとこちらも超高額。
結果は以下の通りでした。
※賞金は一番右に記載されています。スマートフォンでご覧の方は表を右にスクロールしてください。
順位 | チーム | Total | R1 (6/9) | R2 (6/10) | R3 (6/11) | チーム賞金 |
1 | スティンガーGC | -20 | -9 | -6 | -5 | 約4億円 |
2 | クラッシャーズGC | -6 | -3 | -5 | +2 | 約2億円 |
3 | マジェスティックスGC | -5 | -2 | -4 | +1 | 約6,700万円 |
4 | トルクGC | -3 | +1 | E | -4 | |
5 | 4エイセズGC | -2 | -1 | -3 | +2 | |
6 | クリークスGC | +3 | +1 | +1 | +1 | |
7 | パンチGC | +7 | +4 | -3 | +6 | |
8 | ニブリックスGC | +8 | +7 | +3 | -2 | |
9 | スマッシュGC | +10 | E | -1 | +11 | |
10 | ハイフライヤーズGC | +12 | -3 | +2 | +13 | |
11 | ファイアーボールズGC | +13 | +2 | E | +11 | |
12 | アイアンヘッズGC | +16 | +1 | +5 | +10 |