キャメロン・スミスがLIV初優勝し5.8億円以上を獲得~チーム戦は4エイセズが4連勝
シカゴで行われたLIVゴルフ第4戦は、前戦ボストンから参戦した全英チャンピオン:キャメロン・スミス(オーストラリア/パンチGCキャプテン)がLIVゴルフ初優勝を果たしました。
2位タイにはピーター・ユーライン(アメリカ合衆国/スマッシュGC)と、前回ボストン大会優勝のダスティン・ジョンソン(アメリカ合衆国/4エイセズGC)が入りました。
優勝したC.スミスは、個人戦&チーム戦あわせ、5.8億円以上を獲得しています。
チーム戦は4エイセズGCが4連覇
全12チームに分かれて競われるチーム戦(団体戦)は、ダスティン・ジョンソンがキャプテンを務める4エイセズGCが第2戦ポートランド、第3戦ベッドミンスター、第4戦ボストンに続き、今大会シカゴも優勝し、4連覇を達成。
チーム戦(団体戦)2位には、ブルックス・ケプカがキャプテンを務めるスマッシュGC。
チーム戦(団体戦)3位には、フィル・ミケルソンがキャプテンを務めるハイフライヤーズGCと、キャメロン・スミスがキャプテンを務めるパンチGCが同スコアで入った。
なおチーム戦3位の賞金は、2チームで50万ドル(7,150万円)が分配されることがLIVゴルフ公式ニュースで発表されています。
第4戦シカゴ 全48選手個人戦の結果
順位 | 選手名 | Total | 賞金(143円/$) |
1 | キャメロン・スミス | – 13 | ¥572,000,000 |
T2 | ピーター・ユーライン | – 10 | ¥259,187,500 |
T2 | ダスティン・ジョンソン | – 10 | ¥259,187,500 |
T4 | セルヒオ・ガルシア | – 8 | ¥144,787,500 |
T4 | ホアキン・ニーマン | – 8 | ¥144,787,500 |
T6 | ルイ・ウーストヘイゼン | – 7 | ¥105,462,500 |
T6 | チャール・シュワーツェル | – 7 | ¥105,462,500 |
T8 | フィル・ミケルソン | – 6 | ¥82,403,750 |
T8 | チェイス・ケプカ | – 6 | ¥82,403,750 |
T8 | ブライソン・デシャンボー | – 6 | ¥82,403,750 |
T8 | ローリー・キャンター | – 6 | ¥82,403,750 |
T12 | パトリック・リード | – 5 | ¥47,547,500 |
T12 | スコット・ヴィンセント | – 5 | ¥47,547,500 |
T12 | リー・ウェストウッド | – 5 | ¥47,547,500 |
T12 | キャメロン・トリンガーリ | – 5 | ¥47,547,500 |
T16 | マット・ジョーンズ | – 4 | ¥33,748,000 |
T16 | マシュー・ウルフ | – 4 | ¥33,748,000 |
T18 | リチャード・ブランド | – 3 | ¥30,802,200 |
T18 | ブランデン・グレイス | – 3 | ¥30,802,200 |
T18 | チャールズ・ハウエルⅢ | – 3 | ¥30,802,200 |
T21 | ブルックス・ケプカ | – 2 | ¥23,988,250 |
T21 | ジェイソン・コクラック | – 2 | ¥23,988,250 |
T21 | アニルバン・ラヒリ | – 2 | ¥23,988,250 |
T21 | ハロルド・バーナーⅢ | – 2 | ¥23,988,250 |
T21 | エウヘニオ・ロペス・チャカラ | – 2 | ¥23,988,250 |
T21 | ポール・ケーシー | – 2 | ¥23,988,250 |
T21 | ヘンリク・ステンソン | – 2 | ¥23,988,250 |
T21 | エイブラハム・アンサー | – 2 | ¥23,988,250 |
T29 | イアン・ポールター | – 1 | ¥22,451,000 |
T29 | ジェームス・ピオット | – 1 | ¥22,451,000 |
T31 | パチャラ・コンワットマイ | E | ¥21,736,000 |
T31 | カルロス・オルティス | E | ¥21,736,000 |
T31 | パット・ペレス | E | ¥21,736,000 |
34 | ケヴィン・ナ | + 1 | ¥21,164,000 |
T35 | ベルンド・ウィースバーガー | + 3 | ¥20,735,000 |
T35 | テイラー・グーチ | + 3 | ¥20,735,000 |
T37 | ジェダイア・モーガン | + 4 | ¥19,591,000 |
T37 | サドム・ケーオカンジャナ | + 4 | ¥19,591,000 |
T37 | ウェイド・オムスビー | + 4 | ¥19,591,000 |
T37 | マーティン・カイマー | + 4 | ¥19,591,000 |
T37 | グレーム・マクドウェル | + 4 | ¥19,591,000 |
T37 | デビッド・プイグ | + 4 | ¥19,591,000 |
43 | サム・ホースフィールド | + 5 | ¥18,590,000 |
T44 | マーク・リーシュマン | + 6 | ¥17,732,000 |
T44 | キム・シワン | + 6 | ¥17,732,000 |
T44 | ハドソン・スワフォード | + 6 | ¥17,732,000 |
T44 | ショーン・ノリス | + 6 | ¥17,732,000 |
T44 | ターク・ペティット | + 6 | ¥17,732,000 |
第4戦シカゴ~チーム戦(団体戦)結果
順位 | チーム | Total | チーム賞金 | 1人あたり |
1 | 4エイセズGC | -24 | ¥429,000,000 | ¥107,250,000 |
2 | スマッシュGC | -23 | ¥214,500,000 | ¥53,625,000 |
T3 | ハイフライヤーズGC | -17 | ¥35,750,000 | ¥8,937,500 |
T3 | パンチGC | -17 | ¥35,750,000 | ¥8,937,500 |
5 | スティンガーGC | -16 | ||
T6 | ファイアボールズGC | -15 | ||
T6 | クラッシャーズGC | -15 | ||
8 | トルクGC | -14 | ||
T9 | クリークスGC | -8 | ||
T9 | マジェスティックスGC | -8 | ||
T11 | アイアンヘッズGC | -1 | ||
T11 | ニブリックスGC | -1 |