4大メジャー優勝者の29%がLIVゴルフに参戦
2010年以降メジャーチャンピオン38人のうち11人がLIV参戦
LIV第3戦ベッドミンスターには2016年の全英オープン覇者:ヘンリク・ステンソンが参戦することが発表された。
巨額の契約金と賞金で、ビッグネームを続々とリクルーティングしているLIVゴルフ。
一体どれだけの有名選手がLIVゴルフに移籍してしまったのか?
2010年以降のメジャー大会、全51試合(13年間 × 4大会 – 中止1試合)を制したチャンピオン全38人を対象に調査を行った結果、約29%にあたる11人がLIVゴルフ第3戦までに参戦することが明らかとなりました。
2010年以降の4大メジャーチャンピオンとLIVゴルフ参戦者
ウィキペディアの「ゴルフ四大メジャー大会優勝者一覧」には、1860年に開幕した全英オープン以降の全優勝者が掲載されています。
このうちLIVゴルフに参戦している選手の中で、最初にメジャーを制したのは、フィル・ミケルソンでした(2004年のマスターズ)が、今回の調査では2010年以降のメジャー大会を対象に調査を行っています。
赤文字で記載した選手がLIVゴルフに参戦(もしくは参戦表明)している選手です。
マスターズ | 全米オープン | 全英オープン | 全米プロ選手権 | |
2010年 | フィル・ミケルソン | グレーム・マクドウェル | ルイ・ウーストヘイゼン | マーティン・カイマー |
2011年 | チャール・シュワーツェル | ローリー・マキロイ | ダレン・クラーク | キーガン・ブラッドリー |
2012年 | バッバ・ワトソン | ウェブ・シンプソン | アーニー・エルス | ローリー・マキロイ |
2013年 | アダム・スコット | ジャスティン・ローズ | フィル・ミケルソン | ジェイソン・ダフナー |
2014年 | バッバ・ワトソン | マーティン・カイマー | ローリー・マキロイ | ローリー・マキロイ |
2015年 | ジョーダン・スピース | ジョーダン・スピース | ザック・ジョンソン | ジェイソン・デイ |
2016年 | ダニー・ウィレット | ダスティン・ジョンソン | ヘンリク・ステンソン | ジミー・ウォーカー |
2017年 | セルヒオ・ガルシア | ブルックス・ケプカ | ジョーダン・スピース | ジャスティン・トーマス |
2018年 | パトリック・リード | ブルックス・ケプカ | フランチェスコ・モリナリ | ブルックス・ケプカ |
2019年 | タイガー・ウッズ | ゲーリー・ウッドランド | シェーン・ローリー | ブルックス・ケプカ |
2020年 | ダスティン・ジョンソン | ブライソン・デシャンボー | 大会中止 | コリン・モリカワ |
2021年 | 松山 英樹 | ジョン・ラーム | コリン・モリカワ | フィル・ミケルソン |
2022年 | スコッティー・シェフラー | マシュー・フィッツパトリック | キャメロン・スミス | ジャスティン・トーマス |
今後もメジャーチャンピオンの参戦が良そうされるLIVゴルフ。
「誰がLIVゴルフに来そうか」を予測するのにも役立つ表かもしれません。